Clasamentul FIFA: România menține poziția 45, chiar dacă a obținut două victorii recente

Naționala României se menține pe locul 45 în clasamentul mondial al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) publicat joi, în ciuda celor două victorii obținute luna aceasta în Liga Națiunilor. Tricolorii, la primele meciuri sub comanda lui Mircea Lucescu, au învins Kosovo în deplasare cu 3-0 și Lituania acasă cu 3-1. Acest lucru nu a fost însă suficient pentru a “clinti” reprezentativa noastră de pe locul 45.

În primele 15 poziții ale ierarhiei nu s-a produs nicio modificare, campioana mondială Argentina fiind pe primul loc, urmată de vicecampioana mondială Franța, iar Spania, campioana europeană, completează podiumul. Singurele reprezentative care urcă în top 20 sunt Iran și Japonia.

Clasamentul FIFA pe luna septembrie
1 (1). Argentina 1.889,02 puncte
2 (2). Franța 1.851,92
3 (3). Spania 1.836,42
4 (4). Anglia 1.817,28
5 (5). Brazilia 1.772,02
6 (6). Belgia 1.768,14
7 (7). Olanda 1.759,95
8 (8). Portugalia 1.752,14
9 (9). Columbia 1.738,72
10 (10). Italia 1.726,31
11 (11). Uruguay 1.701,34
12 (12). Croația 1.699,6
13 (13). Germania 1.692,19
14 (14). Maroc 1.676,14
15 (15). Elveția 1.641
16 (18). Japonia 1.639,6
17 (17). Mexic 1.635,66
18 (16). SUA 1.632,19
19 (20). Iran 1.622,92
20 (21). Danemarca 1.621,7
…………………………………….
45 (45). România 1.481,4
104 (106). Kosovo 1.205,96
123 (127). Cipru 1.137,06
139 (135). Lituania 1.090,89

România este net mai bine clasată decât adversarele sale din Liga Națiunilor, Kosovo – 104, Cipru – 123 și Lituania – 139. Următoarea ierarhie va fi publicată pe 24 octombrie.


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *